XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO
GSMMeta : Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Harga, Spesifikasi, Kelebihan dan Kekurangan). Xiaomi indonesia resmi merilis seri redmi note 8 pro dengan 2 varian kapasitas penyimpanan. varian terendah mempunyai ROM 64GB, sebaliknya versi tertingginya memakai ROM 128GB. kedua varian tersebut mempunyai RAM 6GB.
Redmi note 8 pro mempunyai spesifikasi yang besar, paling utama di bagian dapur pacu yang gahar. di tenagai oleh chipset buatan mediatek seri helio G90T yang di optimalkan untuk menjalankan games HD yang cukup berat seperti PUBG Mobile. Tidak hanya itu, redmi noote 8 jenis pro ini mempunyai kamera yang bagus. dengan konfigurasi lensa 64MP, 8MP, 2MP serta 2MP. kapasitas baterainya besar 4500 mAh yang telah menunjang fitur pengisian daya cepat dengan out- put sampai 18 watt.
FITUR XIOMI REDMI NOTE 8 PRO
Ngomongin fitur salah satu keunggulan dari ponsel ini yaitu penggunaan pada bagian kamera belakang memakai Quad Rear Camera degan sensor 64MP+ 8MP+ 2MP+ 2MP, sebaliknya depan menggunakan Single Front Camera dengan Water Drop Notch pada bagian atasnya.
Smartphone ini dilengkapi dengan Full View Display, Notch, Fingerprint Sensor, 4G LTE, Dual SIM, NFC, Infrared Blaster( Remote Televisi/ AC), USB Type - C serta menggunakan baterai 4500 mAh yang dilengkapi dengan Fast battery charging 18W.
HARGA DAN SPESIFIKASI
 | NETWORK | Technologi | : GSM / HSPA / LTE |
 | LAUNCH | Diumumkan | : 2019, August 29 |
Status | : Available. Released 2019, September 24 |
 | BODY | Size | : 161.4 x 76.4 x 8.8 mm (6.35 x 3.01 x 0.35 in) |
Weight | : 200 g (7.05 oz) |
Build | : Glass Front (Gorilla Glass 5), Glass Back (Gorilla Glass 5), Plastic Frame |
SIM | : Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |

| DISPLAY | Type | : IPS LCS capaitive touchscreen, 16m colors |
Size | : 6.53 inch, 104.7 cm (84.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi | : 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (395 ppi density) |
Protection | : Corning Gorilla Glass 5, 500 nits max brightness (advertised), HDR |
| | | |
| | | |
 | PLATFORM | OS | : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12 |
| | Chipset | : Mediatek Helio G90T (12nm) |
| | CPU | : Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| | GPU | : Mali-G76 MC4 |
 | MEMORY | Card Slot | : microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | : 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
 | MAIN CAMERA | Quad | : 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
| | | : 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| | | : 2 MP, f/2.4, (macro) |
| | | : 2 MP, f/2.4, (depth) |
| | Features | : LED flash, HDR, panorama |
| | Video | : 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
 | SELFIE CAMERA | Single | : 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
Features | : HDR, panorama |
Video | : 1080p@30fps |

| SOUND | loudspeaker | : Yes |
3.55mm Jack | : Yes |
 | COMMS | WLAN | : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : 5.0, A2DP, LE |
Gps | : Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | : Yes |
Infrared Port | : Yes |
Radio | : FM radio, recording |
USB | : 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
 | FEATURES | Sensors | : Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| : |
 | BATTERY | Type | : Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging | : Fast charging 18W |
 | MISC | Color | : Black, Red, Blue, White, Deep Sea Blue, Midnight Blue, Electric Blue, Twilight Orange |
| | | |
| | Models | : 2015105, M1906G7I, M1906G7G |
 | PRICE | Dollar | : |
Rupiah | : |
 | TEST | Performance | : AnTuTu: 224759 (v7), 279355 (v8) |
| | | : GeekBench: 6999 (v4.4), 1622 (v5.1) |
| | | : GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen) |
| | Display | : Contrast ratio: 1326:1 (nominal) |
| | Camera | : Photo / Video |
| | Loudspeaker | : Voice 64dB / Noise 71dB / Ring 82dB |
| | Audio quality | : Noise -93.6dB / Crosstalk -91.9dB |
| | Battery life | : Endurance rating 114h |
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO
KELEBIHAN :
Untuk sekelas HP harga 2 jutaan sampai Rp 3 jutaan lebih sedikit, Terdapat beberapa kelebihan dari spesifikasi ataupun fitur yang dipunyai Redmi Note 8 Pro ini, apa saja? Berikut catatan kelebihannya.
- Desain yang bagus dan tampak mewah dengan bodi kaca berlapis gorilla glass 5 (Depan Belakang)
- Layar lebar 6.53 inchi dan tampak luas dengan rasio 19.5:9
- Memiliki resolusi layar yang tinggi 1080 x 2340 piksel
- Layar sudah di lapisi kaca pelindung gorilla glass 5, lebih aman terhadap goresan
- Layar mendapatkan sertifikat TUV Rheinland, lebih ramah untuk mata
- Performa terbaik dengan chipset Helio G90T yang di optimalkan untuk bermain game HD
- Memiliki kamera selfie 20MP yang dilengkapi berbagai fitur canggih berbasis AI
- Quad kamera belakang 64MP yang kaya fitur canggih berteknologi AI
- Support rekam video berkualitas tinggi dengan resolusi hingga 4K
- Suport rekam video slow-motion 1080p@120fps dan 720p hingga 960fps
- Memiliki fitur EIS, yang berfungsi meredan guncangan saat merekam video
- Memiliki NFC
- Memiliki sensor infrared blaster yang berguna untuk remot kontrol berbagai macam alat elektronik (TV, AC, Kipas Angin, dll)
- Memiliki kapasitas baterai besar yaitu 4500 mAh
- Sudah menggunakan USB tipe-C dan mendukung fitur pengisian daya cepat dengan out-put hingga 18 watt.
KEKURANGAN :
- Slot memori eksternal masih hybrid, yang memakai slot SIM 2 sebagai tempat memori eksternal.
Tetapi kekurangan tersebut masih dapat di maafkan, karna kapasitas memori internalnya telah tergolong lega, terlebih varian 128GB.
Kesimpulan
Redmi note 8 pro ini layak buat di beli, apabila kamu mau mempunyai hp xiaomi harga 2 jutaan yang mempunyai performa tangguh, enak untuk bermain game. layar lebar serta luas dengan resolusi besar, memiliki NFC, kamera bagus dan baterai yang awet, maka HP xiaomi redmi note 8 pro ini bisa menjadi pilihan yang tepat.
Post a Comment
Post a Comment